Name | Hollweg, Paul | |
Geburt | 15 Nov 1915 | |
Geschlecht | männlich | |
Tod | 02 Dez 2019 | Köln,,,,, |
End of Lines | ||
Personen-Kennung | I123 | ALFRED MURACH |
Zuletzt bearbeitet am | 13 Dez 2021 |
Vater | Hollweg, Max, geb. geschätzt 1889 | |
Mutter | Hollweg, Ehefrau, geb. geschätzt 1889 | |
Familien-Kennung | F98 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Murach, Elisabeth, geb. 10 Mrz 1916 gest. 13 Sep 1981, Olpe,,,,, (Alter 65 Jahre) | |||||
Eheschließung | 1942 | |||||
Typ: CIVIL | ||||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F83 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 2017 |
Notizen |
|