Treffer 1 bis 50 von 529
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Apr 1854 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18505 |
2 | ![]() | 03 Sep 1866 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18561 |
3 | ![]() | 01 Jan 1833 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18699 |
4 | ![]() | 26 Feb 1850 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18539 |
5 | ![]() | 27 Jan 1857 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18514 |
6 | ![]() | 13 Sep 1861 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18545 |
7 | ![]() | 11 Feb 1858 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18536 |
8 | ![]() | 07 Jul 1852 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18492 |
9 | ![]() | 10 Sep 1827 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18487 |
10 | ![]() | 06 Mrz 1855 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18508 |
11 | ![]() | 16 Sep 1862 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18552 |
12 | ![]() | 19 Jun 1864 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18555 |
13 | ![]() | 26 Feb 1855 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18507 |
14 | ![]() | 08 Mai 1858 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18532 |
15 | ![]() | 13 Dez 1845 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18466 |
16 | ![]() | 23 Dez 1849 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18478 |
17 | ![]() | 23 Jan 1849 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18481 |
18 | ![]() | 18 Okt 1852 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18494 |
19 | ![]() | 23 Feb 1884 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I17843 |
20 | ![]() | 25 Jul 1879 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I17841 |
21 | ![]() | 24 Jul 1888 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I17846 |
22 | ![]() | 12 Apr 1881 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I17842 |
23 | ![]() | 06 Mrz 1906 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I4958 |
24 | ![]() | 31 Okt 1897 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I120 |
25 | ![]() | 21 Dez 1837 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I397 |
26 | ![]() | 12 Okt 1839 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I2521 |
27 | ![]() | 02 Aug 1881 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I4897 |
28 | ![]() | 04 Jan 1848 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I3042 |
29 | ![]() | 03 Mai 1862 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I3060 |
30 | ![]() | 06 Mai 1824 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I170 |
31 | ![]() | 02 Jun 1826 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I17856 |
32 | ![]() | 13 Dez 1928 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I327 |
33 | ![]() | 13 Mai 1907 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I4961 |
34 | ![]() | 28 Jan 1901 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I4935 |
35 | ![]() | 30 Mai 1908 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I4969 |
36 | ![]() | 15 Jan 1891 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I17847 |
37 | ![]() | 03 Okt 1918 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I4972 |
38 | ![]() | 17 Jun 1876 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I17839 |
39 | ![]() | 22 Mrz 1901 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I119 |
40 | ![]() | 10 Jul 1842 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I2526 |
41 | ![]() | 30 Jul 1892 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I17848 |
42 | ![]() | 11 Apr 1904 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I4957 |
43 | ![]() | 09 Feb 1899 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I4926 |
44 | ![]() | 03 Mai 1909 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I9 |
45 | ![]() | 26 Sep 1924 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I348 |
46 | ![]() | 09 Jun 1827 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I400 |
47 | ![]() | 12 Mrz 1829 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I399 |
48 | ![]() | 04 Okt 1846 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I3041 |
49 | ![]() | 29 Aug 1855 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I385 |
50 | ![]() | 13 Jan 1913 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I4849 |
Treffer 1 bis 50 von 290
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Apr 1854 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18505 |
2 | ![]() | 14 Sep 1866 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18561 |
3 | ![]() | 06 Jan 1833 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18699 |
4 | ![]() | 26 Mrz 1860 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18539 |
5 | ![]() | 22 Feb 1857 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18514 |
6 | ![]() | 27 Sep 1861 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18545 |
7 | ![]() | 15 Feb 1858 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18536 |
8 | ![]() | 25 Jul 1852 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18492 |
9 | ![]() | 12 Sep 1827 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18487 |
10 | ![]() | 09 Apr 1855 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18508 |
11 | ![]() | 26 Sep 1862 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18552 |
12 | ![]() | 04 Jul 1864 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18555 |
13 | ![]() | 25 Mrz 1855 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18507 |
14 | ![]() | 16 Mai 1858 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18532 |
15 | ![]() | 01 Jan 1846 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18466 |
16 | ![]() | 20 Jan 1850 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18478 |
17 | ![]() | 14 Nov 1852 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18494 |
18 | ![]() | 10 Sep 1879 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I17841 |
19 | ![]() | 05 Jun 1881 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I17842 |
20 | ![]() | 25 Dez 1837 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I397 |
21 | ![]() | 27 Okt 1839 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I2521 |
22 | ![]() | 23 Jan 1848 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I3042 |
23 | ![]() | 25 Mai 1862 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I3060 |
24 | ![]() | 16 Mai 1824 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I170 |
25 | ![]() | 08 Aug 1876 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I17839 |
26 | ![]() | 31 Jul 1842 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I2526 |
27 | ![]() | 24 Mai 1909 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I9 |
28 | ![]() | 17 Jun 1827 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I400 |
29 | ![]() | 22 Mrz 1829 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I399 |
30 | ![]() | 05 Okt 1846 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I3041 |
31 | ![]() | 13 Sep 1855 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I385 |
32 | ![]() | 12 Dez 1847 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I390 |
33 | ![]() | 28 Jul 1844 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I2527 |
34 | ![]() | 04 Jul 1873 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I17837 |
35 | ![]() | 27 Jun 1858 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I3059 |
36 | ![]() | 27 Feb 1853 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I392 |
37 | ![]() | 14 Dez 1851 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I386 |
38 | ![]() | 11 Apr 1878 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I17840 |
39 | ![]() | 26 Dez 1874 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I17838 |
40 | ![]() | 03 Feb 1850 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I27 |
41 | ![]() | 01 Jan 1896 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I121 |
42 | ![]() | 28 Aug 1846 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I391 |
43 | ![]() | 11 Dez 1831 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I3066 |
44 | ![]() | 08 Feb 1857 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18708 |
45 | ![]() | 23 Apr 1854 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18707 |
46 | ![]() | 23 Jul 1852 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18706 |
47 | ![]() | 24 Sep 1848 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18704 |
48 | ![]() | 03 Mrz 1850 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18705 |
49 | ![]() | 16 Feb 1836 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18444 |
50 | ![]() | 11 Apr 1841 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18451 |
Treffer 1 bis 50 von 265
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Apr 1854 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18505 |
2 | ![]() | 10 Mrz 1858 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18488 |
3 | ![]() | vor 1889 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I20660 |
4 | ![]() | 02 Nov 1847 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I20613 |
5 | ![]() | 07 Jan 1838 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I397 |
6 | ![]() | 06 Nov 1839 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I2521 |
7 | ![]() | 27 Mrz 1905 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I170 |
8 | ![]() | 09 Jun 1826 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I17856 |
9 | ![]() | 22 Mai 1907 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I4961 |
10 | ![]() | 26 Dez 1892 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I17847 |
11 | ![]() | 03 Okt 1918 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I4972 |
12 | ![]() | 05 Sep 1901 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I4926 |
13 | ![]() | 28 Apr 1828 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I400 |
14 | ![]() | 05 Okt 1846 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I3041 |
15 | ![]() | 21 Jul 1913 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I4849 |
16 | ![]() | 05 Feb 1903 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I390 |
17 | ![]() | 03 Nov 1928 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I25 |
18 | ![]() | 25 Feb 1914 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I17837 |
19 | ![]() | 03 Okt 1860 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I3059 |
20 | ![]() | 11 Jul 1854 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I392 |
21 | ![]() | 21 Mrz 1852 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I386 |
22 | ![]() | 12 Feb 1917 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I4971 |
23 | ![]() | 29 Jul 1895 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I17852 |
24 | ![]() | 01 Okt 1885 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I17844 |
25 | ![]() | 07 Aug 1928 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I27 |
26 | ![]() | 31 Aug 1846 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I391 |
27 | ![]() | 26 Jul 1852 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18706 |
28 | ![]() | 22 Dez 1844 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I398 |
29 | ![]() | 12 Nov 1839 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I396 |
30 | ![]() | 27 Feb 1836 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18444 |
31 | ![]() | 17 Feb 1862 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18451 |
32 | ![]() | 18 Mrz 1847 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18440 |
33 | ![]() | 09 Jul 1859 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18457 |
34 | ![]() | 16 Jul 1847 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18458 |
35 | ![]() | 11 Jul 1847 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18465 |
36 | ![]() | 19 Nov 1855 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18479 |
37 | ![]() | 14 Jul 1899 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I20781 |
38 | ![]() | 27 Jun 1919 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I20925 |
39 | ![]() | 22 Jan 1934 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I20787 |
40 | ![]() | 19 Dez 1900 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I20778 |
41 | ![]() | 07 Sep 1900 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I20807 |
42 | ![]() | 01 Jun 1902 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I5021 |
43 | ![]() | 23 Sep 1938 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I1992 |
44 | ![]() | 30 Jan 1881 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I20953 |
45 | ![]() | 11 Mai 1903 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I20954 |
46 | ![]() | 05 Mrz 1840 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18332 |
47 | ![]() | um 1917 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I4890 |
48 | ![]() | 02 Jul 1857 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18407 |
49 | ![]() | 22 Dez 1828 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18396 |
50 | ![]() | 28 Mrz 1830 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18429 |
Treffer 1 bis 50 von 104
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 01 Mai 1854 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18505 |
2 | ![]() | 14 Mrz 1858 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18488 |
3 | ![]() | 28 Jan 1849 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18481 |
4 | ![]() | 07 Nov 1847 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I20613 |
5 | ![]() | 10 Jan 1838 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I397 |
6 | ![]() | 09 Nov 1839 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I2521 |
7 | ![]() | 08 Okt 1846 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I3041 |
8 | ![]() | 14 Jul 1854 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I392 |
9 | ![]() | 25 Mrz 1852 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I386 |
10 | ![]() | 02 Sep 1846 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I391 |
11 | ![]() | 01 Aug 1852 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18706 |
12 | ![]() | 25 Dez 1844 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I398 |
13 | ![]() | 14 Nov 1839 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I396 |
14 | ![]() | 01 Mrz 1836 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18444 |
15 | ![]() | 20 Feb 1862 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18451 |
16 | ![]() | 21 Mrz 1847 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18440 |
17 | ![]() | 12 Jul 1859 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18457 |
18 | ![]() | 19 Jul 1847 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18458 |
19 | ![]() | 14 Jul 1847 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18465 |
20 | ![]() | 23 Nov 1855 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18479 |
21 | ![]() | 08 Mrz 1840 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18332 |
22 | ![]() | 05 Jul 1857 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18407 |
23 | ![]() | 29 Sep 1857 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I19975 |
24 | ![]() | 08 Dez 1866 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I19980 |
25 | ![]() | 22 Mrz 1850 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18385 |
26 | ![]() | 06 Apr 1875 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18381 |
27 | ![]() | 15 Nov 1844 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18382 |
28 | ![]() | 30 Jul 1845 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18126 |
29 | ![]() | 15 Mai 1835 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I5158 |
30 | ![]() | 01 Sep 1837 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18389 |
31 | ![]() | 08 Apr 1869 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18757 |
32 | ![]() | 22 Jan 1844 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I377 |
33 | ![]() | 10 Aug 1870 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18760 |
34 | ![]() | 18 Apr 1863 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18755 |
35 | ![]() | 19 Mai 1871 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18752 |
36 | ![]() | 03 Mrz 1869 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18759 |
37 | ![]() | 11 Mai 1868 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18756 |
38 | ![]() | 11 Mai 1857 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18388 |
39 | ![]() | 27 Okt 1865 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18564 |
40 | ![]() | 29 Okt 1847 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I20612 |
41 | ![]() | 02 Jan 1833 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18431 |
42 | ![]() | 07 Jul 1865 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18125 |
43 | ![]() | 23 Sep 1831 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18574 |
44 | ![]() | 14 Nov 1875 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18403 |
45 | ![]() | 23 Jun 1831 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18341 |
46 | ![]() | 6 Mrz 1836 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18378 |
47 | ![]() | 08 Okt 1835 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18340 |
48 | ![]() | 30 Apr 1842 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18374 |
49 | ![]() | 17 Mrz 1849 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18376 |
50 | ![]() | 07 Aug 1853 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | I18349 |
Treffer 1 bis 50 von 113
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abraham / Beermann | 27 Dez 1919 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | F6640 |
2 | Anderson / Mau | 05 Jan 1840 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | F6609 |
3 | Anderson / Niemeier | 18 Okt 1851 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | F6543 |
4 | Anderson / Vandre | 17 Nov 1826 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | F6544 |
5 | Arendt / Niemeier | 29 Jul 1881 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | F6577 |
6 | Baartz / Niemeier | 06 Dez 1844 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | F6540 |
7 | Beermann / Berg | 30 Okt 1825 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | F129 |
8 | Beermann / Frieburg | 01 Apr 1898 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | F6240 |
9 | Beermann / Hinz | 15 Jul 1898 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | F6242 |
10 | Beermann / Lampe | 08 Mai 1883 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | F6238 |
11 | Beermann / Nitz | 08 Nov 1895 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | F7 |
12 | Beermann / Reck | 14 Aug 1931 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | F97 |
13 | Beermann / Thom | 05 Dez 1845 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | F21 |
14 | Berndt / Bullerjahn | 23 Nov 1883 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | F7391 |
15 | Blockhaus / Niemeier | 23 Mai 1834 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | F6533 |
16 | Brandt / Niemeier | 02 Dez 1842 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | F6538 |
17 | Bransch / Beermann | 21 Dez 1925 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | F93 |
18 | Bullerjahn / Diedrich | 01 Mrz 1901 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | F7398 |
19 | Bullerjahn / Graeper | 19 Jul 1935 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | F7440 |
20 | Bullerjahn / Kuchenbecker | 28 Mai 1926 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | F7406 |
21 | Bullerjahn / Meyer | 14 Mai 1925 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | F7441 |
22 | Bullerjahn / Nitz | 29 Okt 1897 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | F766 |
23 | Bullerjahn / Schmidt | 01 Nov 1930 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | F7450 |
24 | Bullerjahn / Voßberg | 29 Jan 1897 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | F7395 |
25 | Ceroni / Erdmann | 01 Mai 1868 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | F6633 |
26 | Conrad / Bullerjahn | 25 Mai 1931 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | F7404 |
27 | Dittberner / Rucks | 02 Dez 1864 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | F7348 |
28 | Dittberner / Wilke | 15 Apr 1836 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | F7349 |
29 | Dobbratz / Bullerjahn | 20 Jul 1917 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | F7444 |
30 | Dost / Niemeier | 03 Aug 1827 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | F6528 |
31 | Ebach / Niemeier | 18 Mai 1918 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | F6607 |
32 | Ebert / Münchow | 02 Feb 1866 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | F7049 |
33 | Ebert / Pick | 18 Jun 1904 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | F7057 |
34 | Ebert / Zieroth | 01 Apr 1851 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | F6432 |
35 | Eggert / Thom | 24 Nov 1843 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | F6517 |
36 | Erdmann / Gruhlich | 23 Okt 1888 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | F6646 |
37 | Erdmann / Hasenbusch | 15 Jan 1865 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | F6631 |
38 | Erdmann / Mau | 11 Sep 1835 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | F6518 |
39 | Erdmann / Mertens | 01 Sep 1863 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | F6626 |
40 | Erdmann / Niemeier | 29 Okt 1839 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | F24 |
41 | Erdmann / Schoen | 11 Mrz 1902 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | F6637 |
42 | Erdmann / Teske | 09 Jan 1891 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | F6642 |
43 | Erdmann / Zembke | 17 Okt 1826 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | F28 |
44 | Erdmann / Ziegler | 23 Mrz 1888 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | F6644 |
45 | Frick / Niemeier | 26 Jul 1907 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | F6594 |
46 | Gaede / Niemeier | 02 Jul 1909 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | F6596 |
47 | Graeper / Bullerjahn | 15 Dez 1893 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | F7393 |
48 | Graeper / Niemeier | 23 Nov 1888 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | F6584 |
49 | Gutzmann / Marquardt | 05 Mrz 1848 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | F6437 |
50 | Hendess / Wetzel | 21 Nov 1848 | Bublitz,Köslin,Pommern,,, | F7323 |