Treffer 1 bis 50 von 65
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bake, Christian | 1725 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I11709 |
2 | Bartels, Heinrich Andreas | 31 Mrz 1836 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I11550 |
3 | Bartels, Margarethe Elisabeth | 26 Feb 1832 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I11549 |
4 | Biermann, Henning | 1669 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I6594 |
5 | Biermann, Stephan | 1650 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I6604 |
6 | Bierstedt, Johann Heinrich | 23 Mrz 1729 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I11711 |
7 | Bierstedt, Maria Elisabeth | 1697 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I6502 |
8 | Bollmann, Anna Elisabeth | 1746 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I6364 |
9 | Danker, Margarethe | 1642 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I9599 |
10 | Duchstein, Catharine Margarethe | 10 Mrz 1731 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I10259 |
11 | Falcke, Hans d.Ä. | 1590 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I2177 |
12 | Falcke, Ilse | 1620 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I2119 |
13 | Falke, Christian | 1656 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I6430 |
14 | Falke, Hanß | 1678 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I8788 |
15 | Falke, Johann | 1745 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I7208 |
16 | Falke, Johann Friedrich | 1792 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I12454 |
17 | Falke, Marie Catharine | 23 Mrz 1791 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I8959 |
18 | Hagedorn, Jacob | 1575 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I2173 |
19 | Hardmann, Anton(ius) | 1574 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I6488 |
20 | Kost, Hans | 1642 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I6960 |
21 | Krebs, Anna Maria | 12 Jan 1770 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I8306 |
22 | Krüger, Andreas | 1703 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I13065 |
23 | Krüger, Anna | 1659 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I11680 |
24 | Krüger, Christoff | 1645 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I9103 |
25 | Lippelt, Agneta | 1589 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I6700 |
26 | Lippelt (= Lippold), Heinrich | 1563 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I6701 |
27 | Mestering, Andreas | 1591 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I6624 |
28 | Mestering, Hans | 1555 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I6623 |
29 | Mestering, Hans | 1581 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I6622 |
30 | Mestering, Hans | 1588 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I6626 |
31 | Müller, Bernhard | um 1650 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I2095 |
32 | Müller, Johann Georg (Jürgen) | 21 Feb 1679 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I2064 |
33 | Oberfeld, Anna Maria | 1656 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I2096 |
34 | Paul, Heinrich | 1731 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I9169 |
35 | Regener, Anna Christina | 1745 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I7662 |
36 | Regener, Anna Dorothea | 1773 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I14944 |
37 | Regener, Christine Margarethe | 15 Apr 1738 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I6523 |
38 | Regener, Johann Jacob | 21 Apr 1732 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I7123 |
39 | Reinecke, Catharina Hedwig | 1643 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I2078 |
40 | Reinecke, Tobias | um 1620 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I2118 |
41 | Reinicke, Johann Heinrich | 1770 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I13059 |
42 | Riethausen, Claus | 1669 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I8725 |
43 | Riethausen, Lüddecke | um 1660 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I20172 |
44 | Röber, Anna Sophia | 1793 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I11647 |
45 | Röber, Ebeling | um 1640 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I6954 |
46 | Röber, Heinrich | 1674 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I6955 |
47 | Röber, Henning | 1531 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I6549 |
48 | Röber, Henning | 1575 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I6527 |
49 | Röber, Johann Christian | 13 Dez 1832 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I7949 |
50 | Röber, Margaretha Sophia | 20 Aug 1759 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I10635 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bartels, Heinrich Andreas | 10 Apr 1836 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I11550 |
2 | Bartels, Margarethe Elisabeth | 04 Mrz 1832 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I11549 |
3 | Falke, Marie Catharine | 25 Mrz 1791 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I8959 |
4 | Krebs, Anna Maria | 14 Jan 1770 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I8306 |
5 | Regener, Johann Jacob | 24 Apr 1732 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I7123 |
Treffer 1 bis 41 von 41
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bartels, Andreas | 03 Jan 1728 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I11605 |
2 | Bartels, Margarethe Elisabeth | 06 Mrz 1832 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I11549 |
3 | Besecke, Catharina | 01 Jun 1772 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I8400 |
4 | Biermann, Henning | 21 Mai 1742 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I6594 |
5 | Biermann, Stephan | 1702 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I6604 |
6 | Bierstedt, Catharine Sophie | vor 1862 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I20052 |
7 | Bierstedt, Johann Heinrich | 29 Jan 1750 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I11711 |
8 | Brückmann, Jacob | 22 Mrz 1781 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I7194 |
9 | Danker, Henning | 1662 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I9598 |
10 | Ehricke, Catharina | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I3615 | |
11 | Falcke, Hans d.Ä. | 1670 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I2177 |
12 | Falcke, Ilse | 1670 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I2119 |
13 | Freise, Johann Christian | 1812 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I12386 |
14 | Hagedorn, Paul | Nov 1602 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I2221 |
15 | Jahn, Hans Heinrich | 1719 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I8039 |
16 | Krüger, Anna | 1724 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I11680 |
17 | Ledderbogen, Johann Arend | 23 Jan 1835 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I12921 |
18 | Lettau, Magdalena | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I2140 | |
19 | Lippelt, Agneta | 1642 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I6700 |
20 | Lippelt (= Lippold), Heinrich | 1609 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I6701 |
21 | Mestering, Hans | 1607 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I6623 |
22 | Müller, Margaretha Eva | 24 Sep 1772 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I6726 |
23 | Oberfeld, Steffen | 1675 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I2141 |
24 | Pauls, Hans | 0152 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I6544 |
25 | Regener, Johann Jacob | 14 Jul 1809 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I7123 |
26 | Regener, Matthias | 1767 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I7124 |
27 | Reinecke, Tobias | 14 Jun 1660 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I2118 |
28 | Röber, Andreas | 1818 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I11648 |
29 | Röber, Ebeling | 1620 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I6540 |
30 | Röber, Ebeling | 20 Nov 1726 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I6954 |
31 | Röber, Heinrich | 28 Dez 1730 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I6955 |
32 | Röber, Johann Albrecht | 1793 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I13822 |
33 | Röber, Johann Christian | 1868 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I7949 |
34 | Schernikau, Catharina Magdalena | 18 Jul 1828 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I12922 |
35 | Schütte, Elisabeth | 09 Jun 1727 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I3312 |
36 | Stör, Maria Elisabeth | 07 Dez 1787 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I7350 |
37 | Tantzmann, Margaretha Sophia | 1766 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I6543 |
38 | Valdieck, Henning | 23 Aug 1784 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I3919 |
39 | Wendorff, Hans | 1645 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I2200 |
40 | Wendorff auch Kendorff ?, Catharina | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I2142 | |
41 | Zimmermann, Matthias | 27 Mrz 1754 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I7433 |
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bartels, Margarethe Elisabeth | 09 Mrz 1832 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I11549 |
2 | Biermann, Henning | 27 Mai 1742 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I6594 |
3 | Ledderbogen, Johann Arend | 26 Jan 1835 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I12921 |
4 | Regener, Johann Jacob | 16 Jul 1809 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I7123 |
5 | Röber, Ebeling | 24 Nov 1726 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I6954 |
6 | Röber, Heinrich | 06 Jan 1731 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I6955 |
7 | Schernikau, Catharina Magdalena | 20 Jul 1828 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I12922 |
8 | Schütte, Elisabeth | 15 Jun 1727 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I3312 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Oberfeld, Steffen | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | I2141 |
Treffer 1 bis 25 von 25
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bake / Wendorff auch Kendorff ? | 1645 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | F897 |
2 | Bartels / Krüger | 10 Feb 1680 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | F4175 |
3 | Bartels / Schnelle | 05 Feb 1832 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | F4153 |
4 | Beyer / Krüger | 1862 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | F7070 |
5 | Biermann / Danker | 12 Okt 1662 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | F3647 |
6 | Bierstedt / Hobohm | 21 Jan 1749 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | F3995 |
7 | Ehlert / Bollmann | 26 Nov 1775 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | F2404 |
8 | Falke / Hartwig | 13 Nov 1703 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | F3352 |
9 | Hosentin / Steffens | 30 Okt 1654 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | F2416 |
10 | Laas / Falcke | 23 Okt 1714 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | F4773 |
11 | Laas / Falke | 1815 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | F3418 |
12 | Laas / Friedrich | 15 Sep 1842 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | F4984 |
13 | Laas / Schultze | 25 Nov 1684 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | F4600 |
14 | Ledderbogen / Laas | 16 Nov 1815 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | F4884 |
15 | Ledderbogen / Schönefeld | 09 Jun 1791 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | F3546 |
16 | Märtens / Schönefeldt | 21 Nov 1754 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | F3873 |
17 | Michael / Tantzmann | 27 Nov 1740 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | F1547 |
18 | Müller / Oberfeld | um 1678 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | F825 |
19 | Oberfeld / Wendorff auch Kendorff ? | 1655 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | F857 |
20 | Raecke / Buchholz | 09 Aug 1849 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | F5153 |
21 | Röber / Laas | 05 Dez 1793 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | F4810 |
22 | Röber / Tantzmann | 26 Nov 1752 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | F2462 |
23 | Röber / Tantzmann | 03 Mai 1767 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | F2463 |
24 | Ulrich / Freise | Nov 1812 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | F1605 |
25 | Valdieck / Schönefeldt | 22 Nov 1787 | Druxberge,,Sachsen Anhalt,,, | F1701 |