Notizen:
Treffer 1 bis 50 von 58
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abelmann, Anna Cathrine Elisabeth | 12 Feb 1825 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I29595 |
2 | Abelmann, Anna Dorothea Elisabeth | 1 Jun 1827 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I29266 |
3 | Abelmann, Catharina Elisabeth | 15 Feb 1826 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I29632 |
4 | Abelmann, Catharine Dorothee | 25 Jul 1814 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I28356 |
5 | Abelmann, Dorothea Elisabeth | 9 Feb 1820 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I24032 |
6 | Abelmann, Dorothee Marie | 12 Jun 1822 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I29544 |
7 | Abelmann, Johann Friedrich | 25 Dez 1816 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I28026 |
8 | Abelmann, Johann Friedrich August | 30 Mrz 1874 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I29582 |
9 | Abelmann, Johann Heinrich | 20 Jan 1812 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I29570 |
10 | Abelmann, Johann Heinrich Friedrich | 5 Apr 1849 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I29587 |
11 | Abelmann, Johann Jürgen Friedrich | 24 Nov 1838 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I29578 |
12 | Abelmann (Giffei), Joachim Heinrich Friedrich | errechnet 28 Feb 1843 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I28283 |
13 | Baucke, Heinrich Friedrich Wilhelm | 16 Jun 1875 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I29178 |
14 | Baucke (auch ´´Bauke``), Heinrich Friedrich Wilhelm | 18 Jan 1874 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I29200 |
15 | Busse, Maria Dorothea | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I24498 | |
16 | Gade, Hans Christian | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I26427 | |
17 | Grote, Johann Heinrich Friedrich | 06 Jan 1833 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I28596 |
18 | Helmcke "oder" Törne, Dorothea Elisabeth | 17 Aug 1739 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I28570 |
19 | Höpcke, Catharine Dorothee Eliesabeth | 21 Aug 1856 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I28840 |
20 | Höpcke, Friedrich Wilhelm Herrmann | 11 Aug 1858 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I28843 |
21 | Höpke, Catharina Dorothea Elisabeth | errechnet 23 Apr 1840 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I28747 |
22 | Höpke, Dora Anna Lisbeth | errechnet 08 Feb 1893 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I28842 |
23 | Höpke, Dora Anna Lisbeth | 8 Feb 1893 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I28480 |
24 | Höpke, Emma Elise Doris | 19 Nov 1890 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I28852 |
25 | Höpke, Friedrich Wilhelm Hermann | 11 Aug 1858 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I26661 |
26 | Höpke, Johann Heinrich | errechnet 09 Dez 1803 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I28666 |
27 | Höpke, Johann Heinrich | 9 Dez 1803 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I26680 |
28 | Höpke, Johann Heinrich | 25 Okt 1828 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I26684 |
29 | Höpke, Johann Heinrich Christoph | 12 Aug 1807 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I26685 |
30 | Höpke, Johann Heinrich Friedrich | errechnet 22 Aug 1831 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I28741 |
31 | Höpke, Johann Heinrich Friedrich | 22 Aug 1831 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I26678 |
32 | Höpke, Marie Louise Erna | 12 Jul 1897 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I23817 |
33 | Klasen, Anna Dorothee Elise | errechnet 07 Feb 1882 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I27012 |
34 | Klasen, Marie Dorothee Elisabeth | errechnet 28 Nov 1884 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I27014 |
35 | Martens, Anna Katharina | 19 Okt 1815 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I26825 |
36 | Martens, Johann Jürgen Christoph | 25 Mrz 1813 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I26824 |
37 | Martens, Jürgen Heinrich Christian | 23 Okt 1810 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I26823 |
38 | Oetcke, Heinrich Friedrich | 12 Feb 1856 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I24040 |
39 | Oetcke, Johann Heinrich | errechnet 08 Okt 1829 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I24041 |
40 | Oetcke "oder" Oetke "oder" Ötke, Jürgen Heinrich | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I25148 | |
41 | Oetke, Elisabeth Ursula | 14 Apr 1756 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I29229 |
42 | Oetzmann, Catharine Dorothee Elisabeth | 06 Aug 1864 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I28414 |
43 | Oetzmann, Catharine Marie Elisabeth | 15 Dez 1867 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I28510 |
44 | Oetzmann, Marie Dorothee Elisabeth | 01 Feb 1863 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I28513 |
45 | Ötke, Anne Elisabeth | 12 Aug 1809 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I28595 |
46 | Pils, Catharina Margareta | um 1777 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I29990 |
47 | Plumeyer, Anna Elisabeth | 24 Feb 1781 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I28767 |
48 | Reinath "oder" Reinke "oder" Reincke, Anna Catharina Maria | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I24661 | |
49 | Riggers "oder" Oetke, Catharina Dorothea | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I28872 | |
50 | Schulze, Joachim Ernst Heinrich Christoph | errechnet 20 Dez 1827 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I23841 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Höpke, Johann Heinrich | 11 Dez 1803 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I26680 |
2 | Höpke, Johann Heinrich Friedrich | 28 Aug 1831 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I26678 |
3 | Martens, Jürgen Heinrich Christian | 28 Sep 1810 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I26823 |
Treffer 1 bis 21 von 21
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abelmann, Johann Friedrich | 06.08. 1899 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I28026 |
2 | Abelmann, Johann Jürgen Friedrich | Jul 1879 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I29578 |
3 | Baucke, Heinrich Friedrich Wilhelm | 16 Apr 1957 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I29178 |
4 | Grote, Catharina Dorothea | 25 Feb 1855 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I26681 |
5 | Höbermann, Marie Dorothee | 15 Dez 1937 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I29579 |
6 | Höpcke, Friedrich Wilhelm Herrmann | 27 Apr 1935 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I28843 |
7 | Höpke, Catharina Dorothea Elisabeth | vor 1882 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I28747 |
8 | Höpke, Friedrich Wilhelm Hermann | 27 Apr 1935 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I26661 |
9 | Höpke, Johann Heinrich | 18 Apr 1831 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I26684 |
10 | Höpke, Johann Heinrich | 10 Mai 1866 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I26680 |
11 | Höpke, Johann Heinrich | 10 Mai 1866 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I28666 |
12 | Höpke, Johann Heinrich Christoph | 8 Nov 1827 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I26685 |
13 | Martens, Hans Christian | 29 Mai 1840 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I26822 |
14 | Martens, Johann Jürgen Christoph | 12 Aug 1872 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I26824 |
15 | Nieschulte, Anna Catharina | 18 Jun 1847 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I26795 |
16 | Oetcke, Heinrich Friedrich Wilhelm | 9 Jan 1868 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I26783 |
17 | Oetzmann, Marie Dorothee Elisabeth | 04 Mrz 1863 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I28513 |
18 | Prüser, Anna Elise Dorette | 22 Aug 1957 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I25098 |
19 | Schulze, Johann Heinrich Friedrich | 25 Dez 1936 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I23840 |
20 | Schulze, Margaretha Elisabeth | 12 Aug 1866 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I25852 |
21 | Warnecke, Johann Christoph Friedrich | 9 Jan 1844 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I29597 |
Treffer 1 bis 50 von 108
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | --- ohne Namensangabe ---, --- FRAU ohne Vornamen --- | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I25150 | |
2 | --- ohne Namensangabe ---, Magdalena Dorothea | 04 Jan 1777 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I25566 |
3 | Abelmann, Johann Jürgen Friedrich | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I29578 | |
4 | Bannehrke, Hanna Dorothee Sophie | 05 Okt 1873 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I29070 |
5 | Bannehrke, Hanna Dorothee Sophie | 18 Jan 1874 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I29070 |
6 | Bannehrke, Hanna Dorothee Sophie | 16 Jun 1875 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I29070 |
7 | Bannehrke, Hanna Dorothee Sophie | 09 Mrz 1905 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I29070 |
8 | Baucke, Heinrich Friedrich Wilhelm | 09 Mrz 1905 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I29178 |
9 | Bauke, Jürgen Heinrich Wilhelm | 18 Jan 1874 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I29069 |
10 | Bauke, Jürgen Heinrich Wilhelm | 16 Jun 1875 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I29069 |
11 | Bauke, Jürgen Heinrich Wilhelm | 09 Mrz 1905 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I29069 |
12 | Büsch, Catharine Elisabeth | 17 Mrz 1891 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I25599 |
13 | Gehrke, Marie Dorothea Elisabeth | 19 Nov 1890 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I28136 |
14 | Gehrke, Marie Dorothea Elisabeth | 08 Feb 1893 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I28136 |
15 | Grote, Catharina Dorothea | 22 Aug 1831 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I26681 |
16 | Grote, Catharina Dorothea | 23 Apr 1840 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I26681 |
17 | Grote, Johann Hinrich | 25 Nov 1832 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I28625 |
18 | Grote, Johann Hinrich | 06 Jan 1833 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I28625 |
19 | Helmcke "oder" Törne, Dorothea Elisabeth | um Nov 1758 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I28570 |
20 | Höpcke, Catharine Dorothee Eliesabeth | 13 Nov 1877 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I28840 |
21 | Höpcke, Friedrich Wilhelm Herrmann | 11 Nov 1888 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I28843 |
22 | Höpcke, Friedrich Wilhelm Herrmann | 19 Nov 1890 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I28843 |
23 | Höpcke, Friedrich Wilhelm Herrmann | 08 Feb 1893 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I28843 |
24 | Höpcke, Friedrich Wilhelm Herrmann | 25 Feb 1914 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I28843 |
25 | Höpcke, Friedrich Wilhelm Herrmann | 03 Jun 1920 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I28843 |
26 | Höpke, Catharina Dorothea Elisabeth | 27 Okt 1863 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I28747 |
27 | Höpke, Dora Anna Lisbeth | 03 Jun 1920 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I28842 |
28 | Höpke, Dora Anna Lisbeth | 03 Jun 1920 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I28480 |
29 | Höpke, Emma Elise Doris | 25 Feb 1914 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I28852 |
30 | Höpke, Friedrich Wilhelm Hermann | 11 Nov 1888 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I26661 |
31 | Höpke, Friedrich Wilhelm Hermann | 19 Nov 1890 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I26661 |
32 | Höpke, Friedrich Wilhelm Hermann | 08 Feb 1893 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I26661 |
33 | Höpke, Friedrich Wilhelm Hermann | 25 Feb 1914 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I26661 |
34 | Höpke, Friedrich Wilhelm Hermann | 03 Jun 1920 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I26661 |
35 | Höpke, Johann Heinrich | 24 Nov 1826 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I28666 |
36 | Höpke, Johann Heinrich | 22 Aug 1831 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I28666 |
37 | Höpke, Johann Heinrich | 23 Apr 1840 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I28666 |
38 | Höpke, Johann Heinrich | 20 Nov 1855 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I28666 |
39 | Höpke, Johann Heinrich | 27 Okt 1863 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I28666 |
40 | Höpke, Johann Heinrich | 10 Mai 1866 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I28666 |
41 | Höpke, Johann Heinrich Friedrich | 20 Nov 1855 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I28741 |
42 | Höpke, Johann Heinrich Friedrich | 21 Aug 1856 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I28741 |
43 | Höpke, Johann Heinrich Friedrich | 11 Aug 1858 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I28741 |
44 | Höpke, Johann Heinrich Friedrich | 13 Nov 1877 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I28741 |
45 | Höpke, Johann Heinrich Friedrich | 11 Nov 1888 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I28741 |
46 | Höpke, Marie Louise Erna | 02 Nov 1920 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I23817 |
47 | Klasen, Anna Dorothee Elise | 03 Mrz 1905 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I27012 |
48 | Klasen, Marie Dorothee Elisabeth | 01 Feb 1907 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I27014 |
49 | Lindemann, Dorothea Elisabeth | 25 Nov 1853 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I23842 |
50 | Lindemann, Dorothea Elisabeth | 30 Nov 1854 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | I23842 |
Treffer 1 bis 11 von 11
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abelmann / Höbermann | 13 Dez 1872 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | F10213 |
2 | Grote / Ötke | 25 Nov 1832 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | F9953 |
3 | Höpke / | 24 Nov 1826 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | F9943 |
4 | Höpke / Grote | 24 Nov 1826 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | F9314 |
5 | Höpke / Meyer | 20 Nov 1855 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | F9313 |
6 | Höpke / Meyer | 20 Nov 1855 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | F9965 |
7 | Martens / Nieschulte | 19 Apr 1803 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | F9361 |
8 | Oetcke / Meyer | 19 Dez 1854 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | F9137 |
9 | Oetzmann / Strampe | 23 Nov 1862 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | F9836 |
10 | Plumeyer / Oetke | 1 Nov 1779 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | F10137 |
11 | Schulze / Lindemann | 25 Nov 1853 | Emern, Uelzen, Niedersachsen | F9136 |