Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 Dez 1876 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | I18728 |
2 | ![]() | 31 Mrz 1874 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | I18727 |
3 | ![]() | 03 Mrz 1801 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | I18713 |
4 | ![]() | 11 Jul 1855 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | I18726 |
5 | ![]() | 26 Jan 1797 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | I18712 |
6 | ![]() | 12 Dez 1851 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | I18709 |
7 | ![]() | 06 Jan 1854 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | I18725 |
8 | ![]() | 24 Dez 1849 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | I18724 |
9 | ![]() | 05 Dez 1820 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | I18710 |
10 | ![]() | 28 Sep 1847 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | I17719 |
Treffer 1 bis 22 von 22
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 04 Jun 1821 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | I18711 |
2 | ![]() | 19 Apr 1874 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | I18727 |
3 | ![]() | 08 Mrz 1801 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | I18713 |
4 | ![]() | 08 Dez 1839 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | I20656 |
5 | ![]() | 12 Mai 1833 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | I20654 |
6 | ![]() | 16 Okt 1808 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | I20644 |
7 | ![]() | 31 Jan 1836 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | I20655 |
8 | ![]() | 26 Dez 1855 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | I20652 |
9 | ![]() | 13 Dez 1868 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | I4877 |
10 | ![]() | 10 Jul 1859 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | I20579 |
11 | ![]() | 11 Jul 1855 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | I18726 |
12 | ![]() | 01 Feb 1797 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | I18712 |
13 | ![]() | 26 Dez 1851 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | I18709 |
14 | ![]() | 22 Jan 1854 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | I18725 |
15 | ![]() | 30 Dez 1849 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | I18724 |
16 | ![]() | 26 Dez 1847 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | I18723 |
17 | ![]() | 04 Mai 1873 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | I17720 |
18 | ![]() | 03 Okt 1847 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | I17719 |
19 | ![]() | 11 Sep 1808 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | I18339 |
20 | ![]() | 23 Apr 1815 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | I18344 |
21 | ![]() | 13 Dez 1812 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | I18334 |
22 | ![]() | 07 Feb 1796 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | I20645 |
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 05 Jan 1847 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | I18718 |
2 | ![]() | 15 Aug 1828 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | I18715 |
3 | ![]() | 15 Mai 1931 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | I18707 |
4 | ![]() | 28 Dez 1878 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | I18728 |
5 | ![]() | 17 Mrz 1837 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | I18714 |
6 | ![]() | 12 Jun 1885 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | I18701 |
7 | ![]() | 08 Apr 1920 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | I18749 |
8 | ![]() | 12 Nov 1925 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | I18723 |
9 | ![]() | 08 Sep 1797 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | I18717 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Mai 1931 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | I18707 |
2 | ![]() | 21 Mrz 1837 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | I18714 |
3 | ![]() | 02 Feb 1847 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | I20644 |
4 | ![]() | 10 Apr 1920 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | I18749 |
5 | ![]() | 12 Aug 1856 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | I20651 |
6 | ![]() | 28 Okt 1847 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | I20839 |
Treffer 1 bis 16 von 16
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abraham / Baerwald | 05 Dez 1816 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | F6618 |
2 | Abraham / Wetzel | 07 Nov 1862 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | F6688 |
3 | Belter / Baerwald | 11 Feb 1800 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | F6616 |
4 | Belter / Erdmann | 12 Apr 1844 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | F6610 |
5 | Belter / Kriefall | 21 Nov 1873 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | F6612 |
6 | Bullerjahn / Heise | 11 Dez 1846 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | F7409 |
7 | Darkow / Zick | 06 Apr 1832 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | F7337 |
8 | Freiberg / Darkow | 16 Mrz 1855 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | F7340 |
9 | Hinz / Darkow | 08 Okt 1858 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | F6243 |
10 | Kassulke / Kriefall | 01 Okt 1880 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | F6622 |
11 | Kriefall / Abraham | 28 Apr 1848 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | F6613 |
12 | Kriefall / Belter | 02 Apr 1875 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | F6621 |
13 | Pätzke / Kleinschmidt | 9 Mrz 1880 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | F8192 |
14 | Schewe / Pätzke | 15 Jun 1906 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | F8191 |
15 | Thom / Damaske | 10 Jul 1807 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | F130 |
16 | Villwock / Pick | 08 Apr 1859 | Gramenz,Neustettin,Pommern,,, | F6973 |