Treffer 1 bis 50 von 930
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bartels, Andeas | 1626 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11688 |
2 | Bartels, Andreas | 1650 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11605 |
3 | Bartels, Andreas | 1661 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11706 |
4 | Bartels, Andreas | 20 Sep 1726 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11562 |
5 | Bartels, Andreas | 02 Jan 1729 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11572 |
6 | Bartels, Andreas | 28 Apr 1775 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11530 |
7 | Bartels, Andreas Christoph | 1692 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11578 |
8 | Bartels, Andreas Christoph | 08 Dez 1750 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11596 |
9 | Bartels, Andreas Christoph | 11 Nov 1779 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11532 |
10 | Bartels, Andreas Valentin | 05 Jul 1723 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11580 |
11 | Bartels, Anna | 1690 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11627 |
12 | Bartels, Anna Catharina | 01 Sep 1748 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11595 |
13 | Bartels, Anna Dorothea Elisabeth | 27 Feb 1831 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11638 |
14 | Bartels, Anna Elisabeth | 04 Jun 1742 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I6656 |
15 | Bartels, Anna Elisabeth | 30 Dez 1766 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11576 |
16 | Bartels, Anna Elisabeth | 15 Aug 1791 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11552 |
17 | Bartels, Anna Elisabeth | 26 Sep 1792 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11525 |
18 | Bartels, Anna Elisabetha | 19 Jul 1735 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11564 |
19 | Bartels, Anna Friederica | 08 Jun 1812 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11544 |
20 | Bartels, Anna Maria | 10 Nov 1773 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11500 |
21 | Bartels, Anna Maria | 19 Sep 1779 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11502 |
22 | Bartels, Anna Maria | 02 Jan 1817 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11546 |
23 | Bartels, Anna Maria | 11 Sep 1847 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11643 |
24 | Bartels, Anna Sophia | 24 Feb 1738 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11584 |
25 | Bartels, August Heinrich | 28 Dez 1816 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11657 |
26 | Bartels, Augusta Elisabeth | 30 Mai 1820 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11547 |
27 | Bartels, Auguste Catharine Sophie | 30 Okt 1801 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11508 |
28 | Bartels, Catharina | 1624 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11687 |
29 | Bartels, Catharina | 1696 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11591 |
30 | Bartels, Catharina Margaretha | 11 Apr 1790 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11621 |
31 | Bartels, Catharina Maria | 15 Sep 1762 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11574 |
32 | Bartels, Catharina Maria | 21 Jul 1790 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11524 |
33 | Bartels, Catharine Dorothee | 02 Mrz 1798 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11506 |
34 | Bartels, Catharine Maria | 17 Nov 1841 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11641 |
35 | Bartels, Catharine Marie | 11 Mai 1789 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11631 |
36 | Bartels, Catharine Marie | 18 Sep 1799 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11538 |
37 | Bartels, Catharine Marie | 01 Apr 1800 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11507 |
38 | Bartels, Catharine Marie | 20 Okt 1807 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11542 |
39 | Bartels, Christoph | 1653 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11587 |
40 | Bartels, Christoph | 21 Apr 1826 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11520 |
41 | Bartels, Christoph Friedrich Wilhelm | 15 Mrz 1787 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11533 |
42 | Bartels, Christoph Gebhard | 23 Nov 1811 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11592 |
43 | Bartels, Christoph Heinrich | 24 Dez 1819 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11694 |
44 | Bartels, Dorothea Elisabeth | 03 Okt 1829 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11637 |
45 | Bartels, Friederica Elisabeth | 21 Okt 1830 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11697 |
46 | Bartels, Friederich Anton | 29 Sep 1746 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11557 |
47 | Bartels, Friedrich Andreas | 31 Mrz 1810 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11543 |
48 | Bartels, Friedrich Heinrich | 11 Jan 1824 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11518 |
49 | Bartels, Friedrich Wilhelm | 11 Jun 1770 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11570 |
50 | Bartels, Gebhard Christoph | 24 Sep 1724 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11581 |
Treffer 1 bis 50 von 867
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bartels, Andreas | 01 Mai 1650 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11605 |
2 | Bartels, Andreas | 06 Feb 1661 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11706 |
3 | Bartels, Andreas | 01 Okt 1726 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11562 |
4 | Bartels, Andreas | 06 Jan 1729 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11572 |
5 | Bartels, Andreas | 30 Apr 1775 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11530 |
6 | Bartels, Andreas Christoph | 16 Okt 1692 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11578 |
7 | Bartels, Andreas Christoph | 11 Dez 1750 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11596 |
8 | Bartels, Andreas Christoph | 17 Nov 1779 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11532 |
9 | Bartels, Andreas Valentin | 07 Jul 1723 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11580 |
10 | Bartels, Anna | 24 Jun 1690 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11627 |
11 | Bartels, Anna Catharina | 04 Sep 1748 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11595 |
12 | Bartels, Anna Dorothea Elisabeth | 06 Mrz 1831 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11638 |
13 | Bartels, Anna Elisabeth | 04 Jan 1767 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11576 |
14 | Bartels, Anna Elisabeth | 19 Aug 1791 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11552 |
15 | Bartels, Anna Elisabeth | 30 Sep 1792 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11525 |
16 | Bartels, Anna Elisabetha | 24 Jul 1735 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11564 |
17 | Bartels, Anna Friederica | 15 Jun 1812 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11544 |
18 | Bartels, Anna Maria | 14 Nov 1773 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11500 |
19 | Bartels, Anna Maria | 24 Sep 1779 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11502 |
20 | Bartels, Anna Maria | 19 Jan 1817 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11546 |
21 | Bartels, Anna Maria | 18 Sep 1847 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11643 |
22 | Bartels, Anna Sophia | 27 Feb 1738 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11584 |
23 | Bartels, August Heinrich | 31 Dez 1816 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11657 |
24 | Bartels, Augusta Elisabeth | 08 Jun 1820 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11547 |
25 | Bartels, Auguste Catharine Sophie | 05 Nov 1801 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11508 |
26 | Bartels, Catharina | 22 Mrz 1696 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11591 |
27 | Bartels, Catharina Margaretha | 18 Apr 1790 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11621 |
28 | Bartels, Catharina Maria | 19 Sep 1762 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11574 |
29 | Bartels, Catharina Maria | 25 Jul 1790 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11524 |
30 | Bartels, Catharine Dorothee | 11 Mrz 1798 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11506 |
31 | Bartels, Catharine Maria | 26 Nov 1841 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11641 |
32 | Bartels, Catharine Marie | 15 Mai 1789 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11631 |
33 | Bartels, Catharine Marie | 22 Sep 1799 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11538 |
34 | Bartels, Catharine Marie | 06 Apr 1800 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11507 |
35 | Bartels, Catharine Marie | 01 Nov 1807 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11542 |
36 | Bartels, Christoph | 15 Sep 1653 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11587 |
37 | Bartels, Christoph | 26 Apr 1826 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11520 |
38 | Bartels, Christoph Friedrich Wilhelm | 20 Mrz 1787 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11533 |
39 | Bartels, Christoph Gebhard | 29 Nov 1811 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11592 |
40 | Bartels, Christoph Heinrich | 30 Dez 1819 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11694 |
41 | Bartels, Dorothea Elisabeth | 11 Okt 1829 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11637 |
42 | Bartels, Friederica Elisabeth | 29 Okt 1830 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11697 |
43 | Bartels, Friederich Anton | 02 Okt 1746 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11557 |
44 | Bartels, Friedrich Andreas | 05 Apr 1810 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11543 |
45 | Bartels, Friedrich Heinrich | 17 Jan 1824 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11518 |
46 | Bartels, Friedrich Wilhelm | 15 Jun 1770 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11570 |
47 | Bartels, Gebhard Christoph | 24 Sep 1724 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11581 |
48 | Bartels, Hans | 23 Nov 1656 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11606 |
49 | Bartels, Hans | 19 Sep 1687 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11589 |
50 | Bartels, Hans (=Johann) Christoph | 04 Feb 1724 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11559 |
Treffer 1 bis 50 von 656
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ahl, Anna Maria | 20 Aug 1753 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I6752 |
2 | Angerstein, Auguste Sophie (auch :Justina Friederica) | 25 Okt 1814 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11504 |
3 | Bage, Maria_Elisabeth | 06 Feb 1832 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I16105 |
4 | Bartels, Andeas | 1678 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11688 |
5 | Bartels, Andreas | 1661 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11706 |
6 | Bartels, Andreas | 30 Jun 1800 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11562 |
7 | Bartels, Andreas | 15 Feb 1806 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11572 |
8 | Bartels, Andreas Christoph | 28 Feb 1742 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11578 |
9 | Bartels, Andreas Christoph | 1751 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11596 |
10 | Bartels, Andreas Christoph | 10 Feb 1780 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11532 |
11 | Bartels, Andreas Valentin | 25 Jul 1723 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11580 |
12 | Bartels, Anna Catharina | 02 Feb 1815 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11595 |
13 | Bartels, Anna Ctharina Sophia | 08 Mrz 1796 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11623 |
14 | Bartels, Anna Elisabeth | 16 Nov 1769 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11576 |
15 | Bartels, Anna Elisabeth | 13 Apr 1855 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11537 |
16 | Bartels, Anna Maria | 10 Mrz 1778 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11500 |
17 | Bartels, Anna Maria | 23 Dez 1782 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11502 |
18 | Bartels, Anna Maria | 19 Sep 1847 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11643 |
19 | Bartels, August Heinrich | 09 Jan 1817 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11657 |
20 | Bartels, Augusta Elisabeth | 30 Jul 1833 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11547 |
21 | Bartels, Catharina | 1674 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11687 |
22 | Bartels, Catharina | Aug 1696 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11591 |
23 | Bartels, Catharina Margaretha | 15 Apr 1791 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11621 |
24 | Bartels, Catharina Maria | 11 Nov 1790 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11524 |
25 | Bartels, Catharine Marie | 04 Jul 1800 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11538 |
26 | Bartels, Catharine Marie | 08 Okt 1801 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11507 |
27 | Bartels, Catharine Marie | 03 Okt 1835 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11631 |
28 | Bartels, Christoph | 14 Jun 1740 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11587 |
29 | Bartels, Christoph | 18 Aug 1826 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11520 |
30 | Bartels, Christoph Heinrich | 30 Jan 1820 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11694 |
31 | Bartels, Friedrich Wilhelm | 03 Sep 1770 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11570 |
32 | Bartels, Gebhard Christoph | 29 Jan 1728 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11581 |
33 | Bartels, Hans | 1642 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11685 |
34 | Bartels, Hans | 12 Apr 1760 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I6657 |
35 | Bartels, Hans (=Johann) Christoph | 01 Feb 1763 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11559 |
36 | Bartels, Heinrich | 1680 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11603 |
37 | Bartels, Heinrich | 20 Jan 1689 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11626 |
38 | Bartels, Heinrich | 28 Nov 1739 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11565 |
39 | Bartels, Heinrich | 23 Dez 1812 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I7129 |
40 | Bartels, Heinrich Andreas | 30 Mai 1841 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11632 |
41 | Bartels, Heinrich Andreas | 06 Jan 1850 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11644 |
42 | Bartels, Heinrich Bartels | 24 Apr 1740 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11733 |
43 | Bartels, Heinrich Christoph | 21 Aug 1786 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11619 |
44 | Bartels, Heinrich Christoph | 29 Mrz 1808 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11510 |
45 | Bartels, Heinrich Conrad | 25 Jun 1847 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11651 |
46 | Bartels, Henning | 1663 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11704 |
47 | Bartels, Joachim Andreas Christian | 29 Apr 1831 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11522 |
48 | Bartels, Johann Andreas | 03 Dez 1861 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11693 |
49 | Bartels, Johann Christian | 08 Feb 1814 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11503 |
50 | Bartels, Johann Christoph | 21 Jul 1811 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11499 |
Treffer 1 bis 50 von 503
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bage, Maria_Elisabeth | 09 Feb 1832 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I16105 |
2 | Bartels, Andeas | 28 Jan 1678 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11688 |
3 | Bartels, Andreas | 19 Mrz 1661 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11706 |
4 | Bartels, Andreas | 06 Jul 1800 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11562 |
5 | Bartels, Andreas | 23 Feb 1806 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11572 |
6 | Bartels, Andreas Christoph | 07 Mrz 1742 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11578 |
7 | Bartels, Andreas Christoph | 24 Jan 1751 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11596 |
8 | Bartels, Andreas Christoph | 13 Feb 1780 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11532 |
9 | Bartels, Andreas Valentin | 25 Jul 1723 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11580 |
10 | Bartels, Anna Catharina | 16 Feb 1815 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11595 |
11 | Bartels, Anna Ctharina Sophia | 11 Mrz 1796 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11623 |
12 | Bartels, Anna Elisabeth | 19 Nov 1769 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11576 |
13 | Bartels, Anna Maria | 15 Mrz 1778 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11500 |
14 | Bartels, Anna Maria | 29 Dez 1782 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11502 |
15 | Bartels, August Heinrich | 11 Jan 1817 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11657 |
16 | Bartels, Augusta Elisabeth | 03 Aug 1833 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11547 |
17 | Bartels, Catharina | 23 Aug 1674 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11687 |
18 | Bartels, Catharina | 16 Aug 1696 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11591 |
19 | Bartels, Catharina Margaretha | 17 Apr 1791 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11621 |
20 | Bartels, Catharina Maria | 15 Nov 1790 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11524 |
21 | Bartels, Catharine Marie | 06 Jul 1800 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11538 |
22 | Bartels, Catharine Marie | 10 Okt 1801 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11507 |
23 | Bartels, Catharine Marie | 05 Okt 1835 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11631 |
24 | Bartels, Christoph | 19 Jun 1740 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11587 |
25 | Bartels, Christoph | 21 Aug 1826 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11520 |
26 | Bartels, Christoph Heinrich | 02 Feb 1820 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11694 |
27 | Bartels, Friederich Anton | 14 Jan 1748 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11557 |
28 | Bartels, Friedrich Wilhelm | 05 Sep 1770 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11570 |
29 | Bartels, Gebhard Christoph | 29 Jan 1728 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11581 |
30 | Bartels, Hans | 20 Apr 1760 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I6657 |
31 | Bartels, Hans (=Johann) Christoph | 06 Feb 1763 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11559 |
32 | Bartels, Heinrich | 25 Nov 1680 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11603 |
33 | Bartels, Heinrich | 20 Jan 1689 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11626 |
34 | Bartels, Heinrich | 30 Nov 1739 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11565 |
35 | Bartels, Heinrich Bartels | 01 Mai 1740 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11733 |
36 | Bartels, Heinrich Christoph | 27 Aug 1786 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11619 |
37 | Bartels, Heinrich Christoph | 31 Mrz 1808 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11510 |
38 | Bartels, Henning | 19 Mrz 1663 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11704 |
39 | Bartels, Joachim Andreas Christian | 02 Mai 1831 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11522 |
40 | Bartels, Johann Conrad Friedrich | 14 Feb 1821 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11516 |
41 | Bartels, Johann Gebhard | 24 Nov 1793 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11523 |
42 | Bartels, Johann Heinrich | 06 Mrz 1757 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11567 |
43 | Bartels, Johann Heinrich | 08 Jun 1800 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11624 |
44 | Bartels, Johann Heinrich | 09 Dez 1819 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11650 |
45 | Bartels, Johann Henning | 31 Mai 1795 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11551 |
46 | Bartels, Johann Valentin | 15 Mrz 1778 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11501 |
47 | Bartels, Jürgen | 16 Jul 1747 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11555 |
48 | Bartels, Margaretha Elisabeth | 17 Okt 1725 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11561 |
49 | Bartels, Maria | 10 Apr 1692 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11609 |
50 | Bartels, Maria Catharina | 10 Apr 1791 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | I11620 |
Treffer 1 bis 50 von 210
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ahrend / Hobohm | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | F4002 | |
2 | Bartels / Biermann | 16 Mai 1647 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | F4170 |
3 | Bartels / Bodenstedt | 08 Jun 1829 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | F4154 |
4 | Bartels / Bötger | 19 Dez 1723 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | F4158 |
5 | Bartels / Bremer | 10 Nov 1722 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | F4165 |
6 | Bartels / Diederichs | 21 Nov 1747 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | F4160 |
7 | Bartels / Eberhardt | 18 Sep 1694 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | F4177 |
8 | Bartels / Flöte | 09 Nov 1686 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | F4159 |
9 | Bartels / Heine | 16 Jul 1797 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | F4098 |
10 | Bartels / Herbst | 08 Jun 1738 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | F2694 |
11 | Bartels / Hildebrand | 25 Okt 1686 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | F4176 |
12 | Bartels / Hilliger | 07 Feb 1790 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | F3864 |
13 | Bartels / Kunike | 15 Mai 1811 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | F4183 |
14 | Bartels / Pabst | 21 Jan 1790 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | F4162 |
15 | Bartels / Regener | 12 Jun 1768 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | F2693 |
16 | Bartels / Röber | 26 Nov 1818 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | F4185 |
17 | Bartels / Schultze | 26 Okt 1651 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | F4195 |
18 | Bartels / Teger | 30 Nov 1658 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | F4196 |
19 | Bartels / Thielecke | 11 Feb 1776 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | F4149 |
20 | Bartels / Thielecke | 07 Nov 1784 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | F4172 |
21 | Bartels / Ulrich | 15 Nov 1759 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | F4148 |
22 | Bartels / Wegener | 04 Feb 1787 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | F4166 |
23 | Bartels / Wunderling | 17 Jan 1796 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | F4043 |
24 | Bartels / Ziel | 08 Mrz 1715 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | F4171 |
25 | Bartels / Zins | 13 Nov 1732 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | F2519 |
26 | Behne / Gebhard = Gevers | 13 Apr 1700 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | F3711 |
27 | Behrends / Breuckling | 01 Nov 1775 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | F3255 |
28 | Behrends / Eppert | 07 Sep 1806 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | F3406 |
29 | Behrends / Horn | 23 Nov 1766 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | F3947 |
30 | Behrends / Krüger | 22 Nov 1807 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | F3407 |
31 | Behrends / Ledderbogen | 24 Feb 1811 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | F4254 |
32 | Behrends / Meyer | 19 Nov 1745 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | F3403 |
33 | Behrends / Rademann | 09 Okt 1814 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | F3409 |
34 | Behrends / Teger | 21 Nov 1652 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | F4259 |
35 | Behrends / Thielecke | 29 Nov 1787 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | F3781 |
36 | Behrends / Voigt | 15 Apr 1816 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | F4255 |
37 | Benecke / Paul | 03 Nov 1729 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | F4140 |
38 | Besecke / Lindau | 03 Mai 1707 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | F2490 |
39 | Bethge / Nehring | 17 Apr 1763 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | F5047 |
40 | Blees / Zimmermann | 10 Okt 1652 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | F3470 |
41 | Böcker / Heinemann | 30 Nov 1809 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | F4107 |
42 | Böcker / Pätz | 27 Okt 1778 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | F4062 |
43 | Böcker / Roland | 14 Okt 1790 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | F3970 |
44 | Böcker / Wiegert | 19 Okt 1752 | Hakenstedt,,Sachsen Anhalt,,, | F4202 |
