Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Nov 1890 | Jatzthum,Bublitz,,,, | I21652 |
2 | ![]() | 24 Apr 1854 | Jatzthum,Bublitz,,,, | I21135 |
3 | ![]() | 16 Nov 1894 | Jatzthum,Bublitz,,,, | I21054 |
4 | ![]() | 29 Okt 1873 | Jatzthum,Bublitz,,,, | I4872 |
5 | ![]() | 29 Okt 1873 | Jatzthum,Bublitz,,,, | I25 |
6 | ![]() | 08 Apr 1877 | Jatzthum,Bublitz,,,, | I18176 |
7 | ![]() | 22 Mrz 1875 | Jatzthum,Bublitz,,,, | I4876 |
8 | ![]() | 06 Jan 1827 | Jatzthum,Bublitz,,,, | I19778 |
9 | ![]() | 13 Sep 1840 | Jatzthum,Bublitz,,,, | I19781 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | vor 1913 | Jatzthum,Bublitz,,,, | I21136 |
2 | ![]() | vor 1913 | Jatzthum,Bublitz,,,, | I21137 |
3 | ![]() | vor 1911 | Jatzthum,Bublitz,,,, | I21654 |
4 | ![]() | vor 1911 | Jatzthum,Bublitz,,,, | I21655 |