Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Jun 1936 | Köln,,,,, | I22226 |
2 | ![]() | 1972 | Köln,,,,, | I15740 |
3 | ![]() | 1913 | Köln,,,,, | I596 |
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Mai 1944 | Köln,,,,, | I17839 |
2 | ![]() | 2 Aug 1815 | Köln,,,,, | I23479 |
3 | ![]() | (Datum unbekannt) | Köln,,,,, | I15459 |
4 | ![]() | nach 2005 | Köln,,,,, | I15411 |
5 | ![]() | 19 Dez 2006 | Köln,,,,, | I244 |
6 | ![]() | 02 Dez 2019 | Köln,,,,, | I123 |
7 | ![]() | 12 Jul 2002 | Köln,,,,, | I21156 |
8 | ![]() | Köln,,,,, | I15754 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brustmeier / Frau von H.R. | um 1960 | Köln,,,,, | F5418 |
2 | Schilka / N.N. | um 1970 | Köln,,,,, | F5513 |