Treffer 1 bis 50 von 208
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Apr 1805 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21446 |
2 | ![]() | 22 Nov 1796 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21443 |
3 | ![]() | 16 Mrz 1808 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21447 |
4 | ![]() | 21 Dez 1799 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21444 |
5 | ![]() | 26 Sep 1802 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21445 |
6 | ![]() | errechnet 23 Mai 1761 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21381 |
7 | ![]() | um 30 Dez 1839 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21326 |
8 | ![]() | 14 Sep 1867 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21706 |
9 | ![]() | 23 Mai 1890 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21727 |
10 | ![]() | 23 Jul 1807 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21620 |
11 | ![]() | 10 Nov 1880 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21725 |
12 | ![]() | 27 Sep 1799 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21624 |
13 | ![]() | 24 Mai 1872 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21367 |
14 | ![]() | 24 Aug 1905 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21317 |
15 | ![]() | 11 Sep 1847 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21363 |
16 | ![]() | 20 Apr 1850 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21364 |
17 | ![]() | 05 Aug 1855 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21414 |
18 | ![]() | 13 Nov 1856 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21415 |
19 | ![]() | 19 Apr 1812 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21462 |
20 | ![]() | 16 Aug 1814 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21207 |
21 | ![]() | 01 Apr 1842 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21482 |
22 | ![]() | 01 Mai 1868 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21710 |
23 | ![]() | 26 Apr 1822 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21348 |
24 | ![]() | 14 Jan 1819 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21205 |
25 | ![]() | 17 Okt 1853 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21486 |
26 | ![]() | 17 Dez 1808 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21358 |
27 | ![]() | 22 Sep 1839 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21478 |
28 | ![]() | 10 Dez 1807 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21357 |
29 | ![]() | 22 Aug 1816 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21209 |
30 | ![]() | 10 Jan 1810 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21461 |
31 | ![]() | 10 Mrz 1810 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21475 |
32 | ![]() | 21 Okt 1834 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21476 |
33 | ![]() | 17 Okt 1827 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21413 |
34 | ![]() | 27 Aug 1849 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21485 |
35 | ![]() | 22 Mrz 1886 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21594 |
36 | ![]() | um 1760 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21373 |
37 | ![]() | 27 Jan 1810 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21359 |
38 | ![]() | 29 Jul 1860 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21488 |
39 | ![]() | 15 Mrz 1843 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21483 |
40 | ![]() | 02 Aug 1830 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21352 |
41 | ![]() | 13 Jan 1869 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21714 |
42 | ![]() | 13 Mrz 1857 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21487 |
43 | ![]() | 02 Feb 1808 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21457 |
44 | ![]() | 17 Mrz 1824 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21463 |
45 | ![]() | 28 Mai 1846 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21484 |
46 | ![]() | 10 Okt 1808 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21468 |
47 | ![]() | 29 Jun 1809 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21454 |
48 | ![]() | 26 Nov 1836 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21477 |
49 | ![]() | 08 Aug 1805 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21452 |
50 | ![]() | 30 Mrz 1828 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21351 |
Treffer 1 bis 50 von 163
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Apr 1805 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21446 |
2 | ![]() | 27 Nov 1796 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21443 |
3 | ![]() | 20 Mrz 1808 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21447 |
4 | ![]() | 26 Dez 1799 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21444 |
5 | ![]() | 03 Okt 1802 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21445 |
6 | ![]() | 28 Feb 1840 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21326 |
7 | ![]() | 29 Sep 1867 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21706 |
8 | ![]() | 26 Jul 1807 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21620 |
9 | ![]() | 29 Sep 1799 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21624 |
10 | ![]() | 30 Mai 1872 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21367 |
11 | ![]() | 19 Sep 1847 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21363 |
12 | ![]() | 12 Mai 1850 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21364 |
13 | ![]() | 02 Sep 1855 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21414 |
14 | ![]() | 21 Dez 1856 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21415 |
15 | ![]() | 26 Apr 1812 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21462 |
16 | ![]() | 28 Aug 1814 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21207 |
17 | ![]() | 02 Apr 1842 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21482 |
18 | ![]() | 01 Jun 1868 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21710 |
19 | ![]() | 05 Mai 1822 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21348 |
20 | ![]() | 24 Jan 1819 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21205 |
21 | ![]() | 30 Okt 1853 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21486 |
22 | ![]() | 18 Dez 1808 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21358 |
23 | ![]() | 27 Okt 1839 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21478 |
24 | ![]() | 13 Dez 1807 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21357 |
25 | ![]() | 15 Sep 1816 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21209 |
26 | ![]() | 04 Feb 1810 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21461 |
27 | ![]() | 18 Mrz 1810 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21475 |
28 | ![]() | 02 Nov 1834 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21476 |
29 | ![]() | 28 Okt 1827 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21413 |
30 | ![]() | 02 Sep 1849 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21485 |
31 | ![]() | 04 Feb 1810 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21359 |
32 | ![]() | 19 Aug 1860 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21488 |
33 | ![]() | 02 Apr 1843 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21483 |
34 | ![]() | 22 Aug 1830 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21352 |
35 | ![]() | 24 Jan 1869 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21714 |
36 | ![]() | 22 Mrz 1857 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21487 |
37 | ![]() | 07 Feb 1808 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21457 |
38 | ![]() | 21 Mrz 1824 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21463 |
39 | ![]() | 28 Mai 1846 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21484 |
40 | ![]() | 16 Okt 1808 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21468 |
41 | ![]() | 02 Jul 1809 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21454 |
42 | ![]() | 03 Dez 1836 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21477 |
43 | ![]() | 11 Aug 1805 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21452 |
44 | ![]() | 20 Apr 1828 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21351 |
45 | ![]() | 21 Jul 1801 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21328 |
46 | ![]() | 01 Mai 1825 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21349 |
47 | ![]() | 03 Nov 1805 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21460 |
48 | ![]() | 30 Jan 1827 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21350 |
49 | ![]() | 15 Nov 1807 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21056 |
50 | ![]() | 30 Apr 1865 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21717 |
Treffer 1 bis 50 von 132
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Sep 1807 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21441 |
2 | ![]() | 20 Apr 1825 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21443 |
3 | ![]() | 06 Mrz 1810 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21447 |
4 | ![]() | 12 Aug 1804 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21444 |
5 | ![]() | 15 Nov 1796 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21442 |
6 | ![]() | 19 Nov 1807 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21445 |
7 | ![]() | 13 Okt 1808 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21381 |
8 | ![]() | 08 Sep 1809 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21440 |
9 | ![]() | 10 Jan 1864 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21542 |
10 | ![]() | 29 Dez 1799 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21623 |
11 | ![]() | 21 Jul 1862 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21620 |
12 | ![]() | 07 Mrz 1887 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21725 |
13 | ![]() | 02 Jun 1873 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21363 |
14 | ![]() | 08 Mrz 1861 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21372 |
15 | ![]() | 01 Okt 1853 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21411 |
16 | ![]() | 02 Apr 1842 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21482 |
17 | ![]() | 24 Jan 1823 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21348 |
18 | ![]() | 01 Apr 1852 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21370 |
19 | ![]() | 04 Feb 1809 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21358 |
20 | ![]() | 31 Mai 1813 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21451 |
21 | ![]() | 31 Mai 1813 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21472 |
22 | ![]() | 05 Aug 1831 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21368 |
23 | ![]() | 23 Jan 1831 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21540 |
24 | ![]() | 09 Dez 1843 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21622 |
25 | ![]() | 01 Mai 1822 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21382 |
26 | ![]() | 21 Jan 1808 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21357 |
27 | ![]() | 22 Jan 1825 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21209 |
28 | ![]() | 29 Jan 1809 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21453 |
29 | ![]() | 31 Aug 1866 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21475 |
30 | ![]() | 19 Mai 1857 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21413 |
31 | ![]() | 22 Nov 1855 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21359 |
32 | ![]() | 23 Mrz 1915 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21420 |
33 | ![]() | 31 Mrz 1806 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21449 |
34 | ![]() | 07 Jul 1871 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21488 |
35 | ![]() | 24 Apr 1944 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21714 |
36 | ![]() | 24 Jun 1795 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21410 |
37 | ![]() | 20 Nov 1807 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21469 |
38 | ![]() | 26 Okt 1834 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21471 |
39 | ![]() | 03 Apr 1826 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21463 |
40 | ![]() | 30 Mrz 1852 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21484 |
41 | ![]() | 13 Jun 1821 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21454 |
42 | ![]() | 02 Sep 1866 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21468 |
43 | ![]() | 19 Aug 1805 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21452 |
44 | ![]() | 30 Apr 1828 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21351 |
45 | ![]() | 09 Apr 1862 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21328 |
46 | ![]() | 11 Mai 1817 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21369 |
47 | ![]() | 07 Apr 1847 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21206 |
48 | ![]() | 09 Jun 1825 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21349 |
49 | ![]() | 08 Aug 1807 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21460 |
50 | ![]() | vor 1891 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21715 |
Treffer 1 bis 49 von 49
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Jan 1864 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21542 |
2 | ![]() | 23 Jul 1862 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21620 |
3 | ![]() | 05 Jun 1873 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21363 |
4 | ![]() | 10 Mrz 1861 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21372 |
5 | ![]() | 04 Okt 1853 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21411 |
6 | ![]() | 05 Apr 1842 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21482 |
7 | ![]() | 04 Apr 1852 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21370 |
8 | ![]() | 13 Dez 1843 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21622 |
9 | ![]() | 01 Sep 1866 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21475 |
10 | ![]() | 22 Mai 1857 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21413 |
11 | ![]() | 25 Nov 1855 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21359 |
12 | ![]() | 09 Jul 1871 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21488 |
13 | ![]() | 02 Apr 1852 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21484 |
14 | ![]() | 02 Sep 1866 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21468 |
15 | ![]() | 12 Apr 1862 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21328 |
16 | ![]() | 11 Apr 1847 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21206 |
17 | ![]() | 27 Mai 1838 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21056 |
18 | ![]() | 02 Okt 1836 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21629 |
19 | ![]() | 18 Mrz 1868 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21275 |
20 | ![]() | 05 Okt 1869 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21608 |
21 | ![]() | 31 Dez 1852 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21618 |
22 | ![]() | 16 Aug 1864 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21596 |
23 | ![]() | 03 Mai 1865 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21611 |
24 | ![]() | 30 Dez 1866 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21284 |
25 | ![]() | 16 Mrz 1854 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I17862 |
26 | ![]() | 07 Apr 1857 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I17863 |
27 | ![]() | 31 Mai 1859 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I17859 |
28 | ![]() | 01 Apr 1860 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I17860 |
29 | ![]() | 28 Jul 1859 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21199 |
30 | ![]() | 06 Jun 1860 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21481 |
31 | ![]() | 10 Nov 1868 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21656 |
32 | ![]() | 10 Nov 1840 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21208 |
33 | ![]() | 02 Mrz 1860 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21609 |
34 | ![]() | 09 Dez 1838 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21375 |
35 | ![]() | 16 Jan 1859 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21688 |
36 | ![]() | 17 Mai 1873 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21570 |
37 | ![]() | 17 Mrz 1855 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21308 |
38 | ![]() | 04 Apr 1855 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I17858 |
39 | ![]() | 29 Mrz 1855 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I17857 |
40 | ![]() | 06 Apr 1869 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21331 |
41 | ![]() | 26 Jul 1862 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21673 |
42 | ![]() | 23 Mai 1844 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21330 |
43 | ![]() | 26 Aug 1838 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21211 |
44 | ![]() | 19 Aug 1858 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21197 |
45 | ![]() | 25 Mai 1851 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21215 |
46 | ![]() | 11 Apr 1873 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I17866 |
47 | ![]() | 15 Dez 1853 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21300 |
48 | ![]() | 30 Jul 1852 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21299 |
49 | ![]() | 21 Mai 1870 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | I21434 |
Treffer 1 bis 50 von 66
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adam / Engfer | 08 Feb 1805 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | F7631 |
2 | Brüchert / Engfer | 21 Nov 1798 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | F7726 |
3 | Brüchert / Engfer | 20 Jan 1804 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | F7725 |
4 | Brüchert / Engfer | 18 Nov 1825 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | F7611 |
5 | Brüchert / Stark | 09 Okt 1863 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | F7610 |
6 | Dahlke / Engfer | 23 Jun 1846 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | F7623 |
7 | Dahlke / Fuhlbrügge | 01 Jul 1892 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | F7767 |
8 | Dahlke / Gehrke | 09 Jun 1871 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | F7624 |
9 | Dalli / Russ | 23 Feb 1890 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | F7744 |
10 | Darkow / Engfer | 17 Nov 1854 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | F7648 |
11 | Engfer / Bahr | 27 Jun 1804 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | F7661 |
12 | Engfer / Engfer | 07 Feb 1809 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | F7659 |
13 | Engfer / Engfer | 02 Nov 1832 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | F7669 |
14 | Engfer / Fuhlbrügge | 11 Dez 1840 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | F7670 |
15 | Engfer / Hübner | 10 Dez 1852 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | F7762 |
16 | Engfer / Hübner | 03 Apr 1891 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | F7761 |
17 | Engfer / Klagge | 08 Nov 1803 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | F7665 |
18 | Engfer / Liesack | 11 Dez 1819 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | F7657 |
19 | Engfer / Lünser | 25 Jun 1813 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | F7561 |
20 | Engfer / Nimz | 07 Jan 1807 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | F7618 |
21 | Engfer / Raguse | 15 Jan 1808 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | F7627 |
22 | Engfer / Schultz | 21 Nov 1804 | Küdde,Neustettin,Pommern,,,Kl. Küdde / Gr. Küdde | F7662 |
