Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 09 Dez 1877 | Koseeger,Kolberg-Körlin,Pommern,,, | I19319 | Murach |
2 | ![]() | 01 Mrz 1880 | Koseeger,Kolberg-Körlin,Pommern,,, | I19320 | Murach |
3 | ![]() | 02 Nov 1881 | Koseeger,Kolberg-Körlin,Pommern,,, | I19321 | Murach |
4 | ![]() | 21 Apr 1871 | Koseeger,Kolberg-Körlin,Pommern,,, | I19351 | Murach |
5 | ![]() | 16 Apr 1874 | Koseeger,Kolberg-Körlin,Pommern,,, | I19359 | Murach |
6 | ![]() | 25 Nov 1882 | Koseeger,Kolberg-Körlin,Pommern,,, | I19322 | Murach |
7 | ![]() | 15 Feb 1876 | Koseeger,Kolberg-Körlin,Pommern,,, | I19318 | Murach |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Mrz 1880 | Koseeger,Kolberg-Körlin,Pommern,,, | I19320 | Murach |
2 | ![]() | 13 Nov 1881 | Koseeger,Kolberg-Körlin,Pommern,,, | I19321 | Murach |
3 | ![]() | 04 Mrz 1876 | Koseeger,Kolberg-Körlin,Pommern,,, | I19318 | Murach |
4 | ![]() | 1895 1898 | Koseeger,Kolberg-Körlin,Pommern,,, | I19350 | Murach |
Treffer 1 bis 6 von 6
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Birkholz / Laske | 09 Mrz 1894 | Koseeger,Kolberg-Körlin,Pommern,,, | F6814 | Murach |
2 | Draeger / Laske | 29 Nov 1895 | Koseeger,Kolberg-Körlin,Pommern,,, | F6821 | Murach |
3 | Rerk / Laske | 04 Nov 1892 | Koseeger,Kolberg-Körlin,Pommern,,, | F6812 | Murach |
4 | Voigt / Mandelkow | 17 Dez 1874 | Koseeger,Kolberg-Körlin,Pommern,,, | F6257 | Murach |
5 | Voigt / Müller | 30 Aug 1878 | Koseeger,Kolberg-Körlin,Pommern,,, | F12 | Murach |
6 | Woyda / Müller | 19 Jan 1877 | Koseeger,Kolberg-Körlin,Pommern,,, | F6884 | Murach |