Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Sep 1867 | Konitz,,Westpreußen,,, | I13 | Murach |
2 | ![]() | 28 Dez 1871 | Konitz,,Westpreußen,,, | I102 | Murach |
3 | ![]() | 01 Sep 1869 | Konitz,,Westpreußen,,, | I101 | Murach |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Sep 1867 | Konitz,,Westpreußen,,, | I13 | Murach |
2 | ![]() | 19 Jan 1872 | Konitz,,Westpreußen,,, | I102 | Murach |
3 | ![]() | 12 Sep 1869 | Konitz,,Westpreußen,,, | I101 | Murach |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Jan 1872 | Konitz,,Westpreußen,,, | I102 | Murach |
2 | ![]() | 04 Jun 1878 | Konitz,,Westpreußen,,, | I101 | Murach |
3 | ![]() | 14 Feb 1914 | Konitz,,Westpreußen,,, | I16 | Murach |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Konitz,,Westpreußen,,, | I22608 | Murach |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Murach / Schewe | 08 Jan 1867 | Konitz,,Westpreußen,,, | F11 | Murach |