Treffer 1 bis 38 von 38
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Mrz 1905 | Stettin,,Pommern,,, | I20746 |
2 | ![]() | 24 Sep 1902 | Stettin,,Pommern,,, | I17922 |
3 | ![]() | 18 Mai 1857 | Stettin,,Pommern,,, | I23658 |
4 | ![]() | 19 Feb 1873 | Stettin,,Pommern,,, | I17899 |
5 | ![]() | 24 Nov 1874 | Stettin,,Pommern,,, | I298 |
6 | ![]() | 14 Okt 1905 | Stettin,,Pommern,,, | I17905 |
7 | ![]() | 28 Sep 1881 | Stettin,,Pommern,,, | I17915 |
8 | ![]() | errechnet 11 Aug 1916 | Stettin,,Pommern,,, | I17957 |
9 | ![]() | 16 Feb 1911 | Stettin,,Pommern,,, | I20725 |
10 | ![]() | errechnet 1903 | Stettin,,Pommern,,, | I20972 |
11 | ![]() | 04 Okt 1905 | Stettin,,Pommern,,, | I20973 |
12 | ![]() | um 1915 | Stettin,,Pommern,,, | I17910 |
13 | ![]() | 04 Sep 1896 | Stettin,,Pommern,,, | I21289 |
14 | ![]() | 01 Apr 1901 | Stettin,,Pommern,,, | I21291 |
15 | ![]() | 22 Okt 1895 | Stettin,,Pommern,,, | I21288 |
16 | ![]() | 27 Mai 1899 | Stettin,,Pommern,,, | I21290 |
17 | ![]() | 07 Dez 1910 | Stettin,,Pommern,,, | I21280 |
18 | ![]() | 16 Mrz 1891 | Stettin,,Pommern,,, | I21292 |
19 | ![]() | errechnet Okt 1909 | Stettin,,Pommern,,, | I21279 |
20 | ![]() | 16 Apr 1896 | Stettin,,Pommern,,, | I17940 |
21 | ![]() | 13 Dez 1899 | Stettin,,Pommern,,, | I22868 |
22 | ![]() | 21 Jul 1895 | Stettin,,Pommern,,, | I17944 |
23 | ![]() | um 14 Jan 1914 | Stettin,,Pommern,,, | I17948 |
24 | ![]() | 24 Jun 1915 | Stettin,,Pommern,,, | I20641 |
25 | ![]() | 21 Nov 1887 | Stettin,,Pommern,,, | I20596 |
26 | ![]() | 05 Jan 1920 | Stettin,,Pommern,,, | I20603 |
27 | ![]() | 07 Apr 1903 | Stettin,,Pommern,,, | I17890 |
28 | ![]() | 16 Dez 1905 | Stettin,,Pommern,,, | I17891 |
29 | ![]() | 07 Apr 1903 | Stettin,,Pommern,,, | I17889 |
30 | ![]() | 23 Jan 1890 | Stettin,,Pommern,,, | I20718 |
31 | ![]() | 13 Aug 1893 | Stettin,,Pommern,,, | I20717 |
32 | ![]() | 17 Dez 1882 | Stettin,,Pommern,,, | I17928 |
33 | ![]() | 13 Feb 1884 | Stettin,,Pommern,,, | I17929 |
34 | ![]() | 06 Nov 1885 | Stettin,,Pommern,,, | I17930 |
35 | ![]() | 26 Jul 1894 | Stettin,,Pommern,,, | I17936 |
36 | ![]() | 26 Nov 1892 | Stettin,,Pommern,,, | I17935 |
37 | ![]() | 08 Jan 1897 | Stettin,,Pommern,,, | I17932 |
38 | ![]() | 22 Jan 1884 | Stettin,,Pommern,,, | I19366 |
Treffer 1 bis 36 von 36
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Nov 1930 | Stettin,,Pommern,,, | I296 |
2 | ![]() | 22 Nov 1943 | Stettin,,Pommern,,, | I17924 |
3 | ![]() | vor 1911 | Stettin,,Pommern,,, | I17900 |
4 | ![]() | 03 Mrz 1941 | Stettin,,Pommern,,, | I17915 |
5 | ![]() | 25 Aug 1916 | Stettin,,Pommern,,, | I17957 |
6 | ![]() | vor 1907 | Stettin,,Pommern,,, | I20723 |
7 | ![]() | 16 Feb 1911 | Stettin,,Pommern,,, | I20725 |
8 | ![]() | 11 Sep 1907 | Stettin,,Pommern,,, | I20972 |
9 | ![]() | 20 Sep 1907 | Stettin,,Pommern,,, | I20973 |
10 | ![]() | 09 Apr 1930 | Stettin,,Pommern,,, | I20957 |
11 | ![]() | 07 Aug 1919 | Stettin,,Pommern,,, | I17910 |
12 | ![]() | 25 Aug 1926 | Stettin,,Pommern,,, | I3219 |
13 | ![]() | 29 Jun 1893 | Stettin,,Pommern,,, | I21551 |
14 | ![]() | 26 Apr 1935 | Stettin,,Pommern,,, | I313 |
15 | ![]() | 13 Okt 1904 | Stettin,,Pommern,,, | I21290 |
16 | ![]() | 30 Apr 1891 | Stettin,,Pommern,,, | I21292 |
17 | ![]() | 12 Nov 1909 | Stettin,,Pommern,,, | I21279 |
18 | ![]() | 30 Mrz 1929 | Stettin,,Pommern,,, | I17940 |
19 | ![]() | 29 Mai 1911 | Stettin,,Pommern,,, | I18180 |
20 | ![]() | nach 1911 | Stettin,,Pommern,,, | I17901 |
21 | ![]() | 21 Jan 1915 | Stettin,,Pommern,,, | I17948 |
22 | ![]() | 25 Jun 1915 | Stettin,,Pommern,,, | I20641 |
23 | ![]() | vor 1910 | Stettin,,Pommern,,, | I20597 |
24 | ![]() | 27 Mrz 1918 | Stettin,,Pommern,,, | I20596 |
25 | ![]() | nach 1899 | Stettin,,Pommern,,, | I17896 |
26 | ![]() | 26 Apr 1903 | Stettin,,Pommern,,, | I17890 |
27 | ![]() | 25 Jun 1910 | Stettin,,Pommern,,, | I17914 |
28 | ![]() | 18 Nov 1921 | Stettin,,Pommern,,, | I4840 |
29 | ![]() | 24 Jan 1943 | Stettin,,Pommern,,, | I18173 |
30 | ![]() | 10 Jan 1906 | Stettin,,Pommern,,, | I17891 |
31 | ![]() | 10 Mai 1903 | Stettin,,Pommern,,, | I17889 |
32 | ![]() | 18 Feb 1911 | Stettin,,Pommern,,, | I20721 |
33 | ![]() | 02 Jul 1900 | Stettin,,Pommern,,, | I20632 |
34 | ![]() | 26 Dez 1883 | Stettin,,Pommern,,, | I17928 |
35 | ![]() | 15 Nov 1885 | Stettin,,Pommern,,, | I17930 |
36 | ![]() | 19 Feb 1901 | Stettin,,Pommern,,, | I17936 |
Treffer 1 bis 29 von 29
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beermann / Köhler | 04 Feb 1901 | Stettin,,Pommern,,, | F6443 |
2 | Beermann / Schmerse | 03 Jun 1912 | Stettin,,Pommern,,, | F6441 |
3 | Berg / Schünke | 03 Jun 1916 | Stettin,,Pommern,,, | F6355 |
4 | Bröcker / Beermann | 22 Mai 1928 | Stettin,,Pommern,,, | F6494 |
5 | Bütow / Keil | 05 Okt 1911 | Stettin,,Pommern,,, | F6341 |
6 | Dobberpfuhl / Ahrendt | 24 Sep 1904 | Stettin,,Pommern,,, | F178 |
7 | Engfer / Buchin | 08 Sep 1914 | Stettin,,Pommern,,, | F7651 |
8 | Gehrke / Munzke | 31 Okt 1908 | Stettin,,Pommern,,, | F7317 |
9 | Gladosch / Rucks | 19 Sep 1907 | Stettin,,Pommern,,, | F7361 |
10 | Gladosch / Utecht | 28 Jan 1928 | Stettin,,Pommern,,, | F7363 |
11 | Gniwodda / Kaun | 10 Mai 1937 | Stettin,,Pommern,,, | F7591 |
12 | Gumz / Beermann | 09 Dez 1920 | Stettin,,Pommern,,, | F7332 |
13 | Gumz / Fuhrmann | 29 Dez 1908 | Stettin,,Pommern,,, | F7478 |
14 | Gumz / Grenzfeldt | 09 Okt 1915 | Stettin,,Pommern,,, | F7463 |
15 | Gumz / Köpp | 11 Apr 1914 | Stettin,,Pommern,,, | F7461 |
16 | Habermann / Pahl | 1931 | Stettin,,Pommern,,, | F613 |
17 | Kaun / Timm | 30 Dez 1907 | Stettin,,Pommern,,, | F7589 |
18 | Kaun / Voll | 22 Sep 1894 | Stettin,,Pommern,,, | F7593 |
19 | Köpp / Kaun | 08 Aug 1892 | Stettin,,Pommern,,, | F7695 |
20 | Matthies / Munzke | 28 Mai 1910 | Stettin,,Pommern,,, | F7315 |
21 | Murach / Dubkewitz | 04 Mrz 1927 | Stettin,,Pommern,,, | F6348 |
22 | Schulz / Murach | 26 Aug 1921 | Stettin,,Pommern,,, | F6346 |
23 | Schünke / Beermann | 02 Apr 1892 | Stettin,,Pommern,,, | F6353 |
24 | Schünke / Frank | 04 Nov 1892 | Stettin,,Pommern,,, | F7018 |
25 | Schünke / Kautz | 27 Mrz 1920 | Stettin,,Pommern,,, | F6357 |
26 | Schünke / Lutzke | 06 Mai 1933 | Stettin,,Pommern,,, | F6359 |
27 | Schwarz / Munzke | 14 Dez 1925 | Stettin,,Pommern,,, | F7319 |
28 | Stark / Reinke | 10 Jul 1883 | Stettin,,Pommern,,, | F7615 |
29 | Zimmermann / Gumz | 10 Sep 1921 | Stettin,,Pommern,,, | F7465 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie ![]() |
Scheidung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berg / Schünke | 17 Dez 1925 | Stettin,,Pommern,,, | F6355 |
2 | Gumz / Grenzfeldt | 13 Apr 1921 | Stettin,,Pommern,,, | F7463 |
3 | Klinder / Niemeier | 12 Jul 1905 | Stettin,,Pommern,,, | F6580 |